600×200以下
サイズ
600mm × 200mm
用紙必須
長期用塩ビシート(白糊)(0.09mm厚)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
マグネットシート加工必須
異方性マグネットシート
マグネットカット必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 1営業日2025/12/16~ | 通常出荷 2営業日2025/12/17~ | ゆとり出荷 4営業日2025/12/19~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,955円@5955 | 4,764円@4764 | 3,970円@3970 |
| 2 | 11,910円@5955 | 9,528円@4764 | 7,940円@3970 |
| 3 | 17,865円@5955 | 14,292円@4764 | 11,910円@3970 |
| 4 | 23,820円@5955 | 19,056円@4764 | 15,880円@3970 |
| 5 | 29,775円@5955 | 23,820円@4764 | 19,850円@3970 |
| 6 | 35,730円@5955 | 28,584円@4764 | 23,820円@3970 |
| 7 | 41,685円@5955 | 33,348円@4764 | 27,790円@3970 |
| 8 | 47,640円@5955 | 38,112円@4764 | 31,760円@3970 |
| 9 | 53,595円@5955 | 42,876円@4764 | 35,730円@3970 |
| 10 | 59,550円@5955 | 47,640円@4764 | 39,700円@3970 |
| 11 | 65,505円@5955 | 52,404円@4764 | 43,670円@3970 |
| 12 | 71,460円@5955 | 57,168円@4764 | 47,640円@3970 |
| 13 | 77,415円@5955 | 61,932円@4764 | 51,610円@3970 |
| 14 | 83,370円@5955 | 66,696円@4764 | 55,580円@3970 |
| 15 | 89,325円@5955 | 71,460円@4764 | 59,550円@3970 |
| 16 | 95,280円@5955 | 76,224円@4764 | 63,520円@3970 |
| 17 | 101,235円@5955 | 80,988円@4764 | 67,490円@3970 |
| 18 | 107,190円@5955 | 85,752円@4764 | 71,460円@3970 |
| 19 | 113,145円@5955 | 90,516円@4764 | 75,430円@3970 |
| 20 | 119,100円@5955 | 95,280円@4764 | 79,400円@3970 |
| 30 | 142,920円@4764 | 119,100円@3970 | |
| 40 | 190,560円@4764 | 158,800円@3970 | |
| 50 | 198,500円@3970 |

