800×800以下
サイズ
800mm × 800mm
用紙必須
長期用塩ビシート(白糊)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
マグネットシート加工必須
異方性マグネットシート
マグネットカット必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 1営業日2025/11/05~ | 通常出荷 2営業日2025/11/06~ | ゆとり出荷 4営業日2025/11/10~ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 15,900円@15900 | 12,720円@12720 | 10,600円@10600 | 
| 2 | 31,800円@15900 | 25,440円@12720 | 21,200円@10600 | 
| 3 | 47,700円@15900 | 38,160円@12720 | 31,800円@10600 | 
| 4 | 63,600円@15900 | 50,880円@12720 | 42,400円@10600 | 
| 5 | 79,500円@15900 | 63,600円@12720 | 53,000円@10600 | 
| 6 | 95,400円@15900 | 76,320円@12720 | 63,600円@10600 | 
| 7 | 111,300円@15900 | 89,040円@12720 | 74,200円@10600 | 
| 8 | 127,200円@15900 | 101,760円@12720 | 84,800円@10600 | 
| 9 | 143,100円@15900 | 114,480円@12720 | 95,400円@10600 | 
| 10 | 159,000円@15900 | 127,200円@12720 | 106,000円@10600 | 
| 11 | 174,900円@15900 | 139,920円@12720 | 116,600円@10600 | 
| 12 | 190,800円@15900 | 152,640円@12720 | 127,200円@10600 | 
| 13 | 206,700円@15900 | 165,360円@12720 | 137,800円@10600 | 
| 14 | 222,600円@15900 | 178,080円@12720 | 148,400円@10600 | 
| 15 | 238,500円@15900 | 190,800円@12720 | 159,000円@10600 | 
| 16 | 254,400円@15900 | 203,520円@12720 | 169,600円@10600 | 
| 17 | 270,300円@15900 | 216,240円@12720 | 180,200円@10600 | 
| 18 | 286,200円@15900 | 228,960円@12720 | 190,800円@10600 | 
| 19 | 302,100円@15900 | 241,680円@12720 | 201,400円@10600 | 
| 20 | 318,000円@15900 | 254,400円@12720 | 212,000円@10600 | 
| 30 | 381,600円@12720 | 318,000円@10600 | |
| 40 | 508,800円@12720 | 424,000円@10600 | |
| 50 | 530,000円@10600 | 

