B2
サイズ
728mm × 515mm
用紙必須
長期用塩ビシート(白糊)(0.09mm厚)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
マグネットシート加工必須
異方性マグネットシート
マグネットカット必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 1営業日2025/12/16~ | 通常出荷 2営業日2025/12/17~ | ゆとり出荷 4営業日2025/12/19~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,020円@10020 | 8,016円@8016 | 6,680円@6680 |
| 2 | 20,040円@10020 | 16,032円@8016 | 13,360円@6680 |
| 3 | 30,060円@10020 | 24,048円@8016 | 20,040円@6680 |
| 4 | 40,080円@10020 | 32,064円@8016 | 26,720円@6680 |
| 5 | 50,100円@10020 | 40,080円@8016 | 33,400円@6680 |
| 6 | 60,120円@10020 | 48,096円@8016 | 40,080円@6680 |
| 7 | 70,140円@10020 | 56,112円@8016 | 46,760円@6680 |
| 8 | 80,160円@10020 | 64,128円@8016 | 53,440円@6680 |
| 9 | 90,180円@10020 | 72,144円@8016 | 60,120円@6680 |
| 10 | 100,200円@10020 | 80,160円@8016 | 66,800円@6680 |
| 11 | 110,220円@10020 | 88,176円@8016 | 73,480円@6680 |
| 12 | 120,240円@10020 | 96,192円@8016 | 80,160円@6680 |
| 13 | 130,260円@10020 | 104,208円@8016 | 86,840円@6680 |
| 14 | 140,280円@10020 | 112,224円@8016 | 93,520円@6680 |
| 15 | 150,300円@10020 | 120,240円@8016 | 100,200円@6680 |
| 16 | 160,320円@10020 | 128,256円@8016 | 106,880円@6680 |
| 17 | 170,340円@10020 | 136,272円@8016 | 113,560円@6680 |
| 18 | 180,360円@10020 | 144,288円@8016 | 120,240円@6680 |
| 19 | 190,380円@10020 | 152,304円@8016 | 126,920円@6680 |
| 20 | 200,400円@10020 | 160,320円@8016 | 133,600円@6680 |
| 30 | 240,480円@8016 | 200,400円@6680 | |
| 40 | 320,640円@8016 | 267,200円@6680 | |
| 50 | 334,000円@6680 |

