1000×200以下
サイズ
1000mm × 200mm
用紙必須
長期用塩ビシート(白糊)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
マグネットシート加工必須
等方性マグネットシート
マグネットカット必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 1営業日2025/10/28~ | 通常出荷 2営業日2025/10/29~ | ゆとり出荷 4営業日2025/10/31~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,445円@5445 | 4,356円@4356 | 3,630円@3630 |
| 2 | 10,890円@5445 | 8,712円@4356 | 7,260円@3630 |
| 3 | 16,335円@5445 | 13,068円@4356 | 10,890円@3630 |
| 4 | 21,780円@5445 | 17,424円@4356 | 14,520円@3630 |
| 5 | 27,225円@5445 | 21,780円@4356 | 18,150円@3630 |
| 6 | 32,670円@5445 | 26,136円@4356 | 21,780円@3630 |
| 7 | 38,115円@5445 | 30,492円@4356 | 25,410円@3630 |
| 8 | 43,560円@5445 | 34,848円@4356 | 29,040円@3630 |
| 9 | 49,005円@5445 | 39,204円@4356 | 32,670円@3630 |
| 10 | 54,450円@5445 | 43,560円@4356 | 36,300円@3630 |
| 11 | 59,895円@5445 | 47,916円@4356 | 39,930円@3630 |
| 12 | 65,340円@5445 | 52,272円@4356 | 43,560円@3630 |
| 13 | 70,785円@5445 | 56,628円@4356 | 47,190円@3630 |
| 14 | 76,230円@5445 | 60,984円@4356 | 50,820円@3630 |
| 15 | 81,675円@5445 | 65,340円@4356 | 54,450円@3630 |
| 16 | 87,120円@5445 | 69,696円@4356 | 58,080円@3630 |
| 17 | 92,565円@5445 | 74,052円@4356 | 61,710円@3630 |
| 18 | 98,010円@5445 | 78,408円@4356 | 65,340円@3630 |
| 19 | 103,455円@5445 | 82,764円@4356 | 68,970円@3630 |
| 20 | 108,900円@5445 | 87,120円@4356 | 72,600円@3630 |
| 30 | 130,680円@4356 | 108,900円@3630 | |
| 40 | 174,240円@4356 | 145,200円@3630 | |
| 50 | 181,500円@3630 |

