1000×200以下
サイズ
1000mm × 200mm
用紙必須
長期用塩ビシート(白糊)(0.09mm厚)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
マグネットシート加工必須
等方性マグネットシート
マグネットカット必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 1営業日2026/06/30~ | 通常出荷 2営業日2026/07/01~ | ゆとり出荷 4営業日2026/07/03~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,135円@6135 | 4,908円@4908 | 4,090円@4090 |
| 2 | 12,270円@6135 | 9,816円@4908 | 8,180円@4090 |
| 3 | 18,405円@6135 | 14,724円@4908 | 12,270円@4090 |
| 4 | 24,540円@6135 | 19,632円@4908 | 16,360円@4090 |
| 5 | 30,675円@6135 | 24,540円@4908 | 20,450円@4090 |
| 6 | 36,810円@6135 | 29,448円@4908 | 24,540円@4090 |
| 7 | 42,945円@6135 | 34,356円@4908 | 28,630円@4090 |
| 8 | 49,080円@6135 | 39,264円@4908 | 32,720円@4090 |
| 9 | 55,215円@6135 | 44,172円@4908 | 36,810円@4090 |
| 10 | 61,350円@6135 | 49,080円@4908 | 40,900円@4090 |
| 11 | 67,485円@6135 | 53,988円@4908 | 44,990円@4090 |
| 12 | 73,620円@6135 | 58,896円@4908 | 49,080円@4090 |
| 13 | 79,755円@6135 | 63,804円@4908 | 53,170円@4090 |
| 14 | 85,890円@6135 | 68,712円@4908 | 57,260円@4090 |
| 15 | 92,025円@6135 | 73,620円@4908 | 61,350円@4090 |
| 16 | 98,160円@6135 | 78,528円@4908 | 65,440円@4090 |
| 17 | 104,295円@6135 | 83,436円@4908 | 69,530円@4090 |
| 18 | 110,430円@6135 | 88,344円@4908 | 73,620円@4090 |
| 19 | 116,565円@6135 | 93,252円@4908 | 77,710円@4090 |
| 20 | 122,700円@6135 | 98,160円@4908 | 81,800円@4090 |
| 30 | 147,240円@4908 | 122,700円@4090 | |
| 40 | 196,320円@4908 | 163,600円@4090 | |
| 50 | 204,500円@4090 |

