1000×400以下
サイズ
1000mm × 400mm
用紙必須
長期用塩ビシート(白糊)(0.09mm厚)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
マグネットシート加工必須
等方性マグネットシート
マグネットカット必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 1営業日2026/06/23~ | 通常出荷 2営業日2026/06/24~ | ゆとり出荷 4営業日2026/06/26~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,215円@10215 | 8,172円@8172 | 6,810円@6810 |
| 2 | 20,430円@10215 | 16,344円@8172 | 13,620円@6810 |
| 3 | 30,645円@10215 | 24,516円@8172 | 20,430円@6810 |
| 4 | 40,860円@10215 | 32,688円@8172 | 27,240円@6810 |
| 5 | 51,075円@10215 | 40,860円@8172 | 34,050円@6810 |
| 6 | 61,290円@10215 | 49,032円@8172 | 40,860円@6810 |
| 7 | 71,505円@10215 | 57,204円@8172 | 47,670円@6810 |
| 8 | 81,720円@10215 | 65,376円@8172 | 54,480円@6810 |
| 9 | 91,935円@10215 | 73,548円@8172 | 61,290円@6810 |
| 10 | 102,150円@10215 | 81,720円@8172 | 68,100円@6810 |
| 11 | 112,365円@10215 | 89,892円@8172 | 74,910円@6810 |
| 12 | 122,580円@10215 | 98,064円@8172 | 81,720円@6810 |
| 13 | 132,795円@10215 | 106,236円@8172 | 88,530円@6810 |
| 14 | 143,010円@10215 | 114,408円@8172 | 95,340円@6810 |
| 15 | 153,225円@10215 | 122,580円@8172 | 102,150円@6810 |
| 16 | 163,440円@10215 | 130,752円@8172 | 108,960円@6810 |
| 17 | 173,655円@10215 | 138,924円@8172 | 115,770円@6810 |
| 18 | 183,870円@10215 | 147,096円@8172 | 122,580円@6810 |
| 19 | 194,085円@10215 | 155,268円@8172 | 129,390円@6810 |
| 20 | 204,300円@10215 | 163,440円@8172 | 136,200円@6810 |
| 30 | 245,160円@8172 | 204,300円@6810 | |
| 40 | 326,880円@8172 | 272,400円@6810 | |
| 50 | 340,500円@6810 |

