600×200以下
サイズ
600mm × 200mm
用紙必須
長期用塩ビシート(白糊)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
マグネットシート加工必須
等方性マグネットシート
マグネットカット必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 1営業日2025/11/20~ | 通常出荷 2営業日2025/11/21~ | ゆとり出荷 4営業日2025/11/26~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,980円@4980 | 3,984円@3984 | 3,320円@3320 |
| 2 | 9,960円@4980 | 7,968円@3984 | 6,640円@3320 |
| 3 | 14,940円@4980 | 11,952円@3984 | 9,960円@3320 |
| 4 | 19,920円@4980 | 15,936円@3984 | 13,280円@3320 |
| 5 | 24,900円@4980 | 19,920円@3984 | 16,600円@3320 |
| 6 | 29,880円@4980 | 23,904円@3984 | 19,920円@3320 |
| 7 | 34,860円@4980 | 27,888円@3984 | 23,240円@3320 |
| 8 | 39,840円@4980 | 31,872円@3984 | 26,560円@3320 |
| 9 | 44,820円@4980 | 35,856円@3984 | 29,880円@3320 |
| 10 | 49,800円@4980 | 39,840円@3984 | 33,200円@3320 |
| 11 | 54,780円@4980 | 43,824円@3984 | 36,520円@3320 |
| 12 | 59,760円@4980 | 47,808円@3984 | 39,840円@3320 |
| 13 | 64,740円@4980 | 51,792円@3984 | 43,160円@3320 |
| 14 | 69,720円@4980 | 55,776円@3984 | 46,480円@3320 |
| 15 | 74,700円@4980 | 59,760円@3984 | 49,800円@3320 |
| 16 | 79,680円@4980 | 63,744円@3984 | 53,120円@3320 |
| 17 | 84,660円@4980 | 67,728円@3984 | 56,440円@3320 |
| 18 | 89,640円@4980 | 71,712円@3984 | 59,760円@3320 |
| 19 | 94,620円@4980 | 75,696円@3984 | 63,080円@3320 |
| 20 | 99,600円@4980 | 79,680円@3984 | 66,400円@3320 |
| 30 | 119,520円@3984 | 99,600円@3320 | |
| 40 | 159,360円@3984 | 132,800円@3320 | |
| 50 | 166,000円@3320 |

