800×200以下
サイズ
800mm × 200mm
用紙必須
長期用塩ビシート(白糊)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
マグネットシート加工必須
等方性マグネットシート
マグネットカット必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 1営業日2025/11/06~ | 通常出荷 2営業日2025/11/07~ | ゆとり出荷 4営業日2025/11/11~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,280円@5280 | 4,224円@4224 | 3,520円@3520 |
| 2 | 10,560円@5280 | 8,448円@4224 | 7,040円@3520 |
| 3 | 15,840円@5280 | 12,672円@4224 | 10,560円@3520 |
| 4 | 21,120円@5280 | 16,896円@4224 | 14,080円@3520 |
| 5 | 26,400円@5280 | 21,120円@4224 | 17,600円@3520 |
| 6 | 31,680円@5280 | 25,344円@4224 | 21,120円@3520 |
| 7 | 36,960円@5280 | 29,568円@4224 | 24,640円@3520 |
| 8 | 42,240円@5280 | 33,792円@4224 | 28,160円@3520 |
| 9 | 47,520円@5280 | 38,016円@4224 | 31,680円@3520 |
| 10 | 52,800円@5280 | 42,240円@4224 | 35,200円@3520 |
| 11 | 58,080円@5280 | 46,464円@4224 | 38,720円@3520 |
| 12 | 63,360円@5280 | 50,688円@4224 | 42,240円@3520 |
| 13 | 68,640円@5280 | 54,912円@4224 | 45,760円@3520 |
| 14 | 73,920円@5280 | 59,136円@4224 | 49,280円@3520 |
| 15 | 79,200円@5280 | 63,360円@4224 | 52,800円@3520 |
| 16 | 84,480円@5280 | 67,584円@4224 | 56,320円@3520 |
| 17 | 89,760円@5280 | 71,808円@4224 | 59,840円@3520 |
| 18 | 95,040円@5280 | 76,032円@4224 | 63,360円@3520 |
| 19 | 100,320円@5280 | 80,256円@4224 | 66,880円@3520 |
| 20 | 105,600円@5280 | 84,480円@4224 | 70,400円@3520 |
| 30 | 126,720円@4224 | 105,600円@3520 | |
| 40 | 168,960円@4224 | 140,800円@3520 | |
| 50 | 176,000円@3520 |

