B1
サイズ
1030mm × 728mm
用紙必須
長期用塩ビシート(白糊)(0.09mm厚)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
マグネットシート加工必須
等方性マグネットシート
マグネットカット必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 1営業日2026/01/22~ | 通常出荷 2営業日2026/01/23~ | ゆとり出荷 4営業日2026/01/27~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,665円@13665 | 10,932円@10932 | 9,110円@9110 |
| 2 | 27,330円@13665 | 21,864円@10932 | 18,220円@9110 |
| 3 | 40,995円@13665 | 32,796円@10932 | 27,330円@9110 |
| 4 | 54,660円@13665 | 43,728円@10932 | 36,440円@9110 |
| 5 | 68,325円@13665 | 54,660円@10932 | 45,550円@9110 |
| 6 | 81,990円@13665 | 65,592円@10932 | 54,660円@9110 |
| 7 | 95,655円@13665 | 76,524円@10932 | 63,770円@9110 |
| 8 | 109,320円@13665 | 87,456円@10932 | 72,880円@9110 |
| 9 | 122,985円@13665 | 98,388円@10932 | 81,990円@9110 |
| 10 | 136,650円@13665 | 109,320円@10932 | 91,100円@9110 |
| 11 | 150,315円@13665 | 120,252円@10932 | 100,210円@9110 |
| 12 | 163,980円@13665 | 131,184円@10932 | 109,320円@9110 |
| 13 | 177,645円@13665 | 142,116円@10932 | 118,430円@9110 |
| 14 | 191,310円@13665 | 153,048円@10932 | 127,540円@9110 |
| 15 | 204,975円@13665 | 163,980円@10932 | 136,650円@9110 |
| 16 | 218,640円@13665 | 174,912円@10932 | 145,760円@9110 |
| 17 | 232,305円@13665 | 185,844円@10932 | 154,870円@9110 |
| 18 | 245,970円@13665 | 196,776円@10932 | 163,980円@9110 |
| 19 | 259,635円@13665 | 207,708円@10932 | 173,090円@9110 |
| 20 | 273,300円@13665 | 218,640円@10932 | 182,200円@9110 |
| 30 | 327,960円@10932 | 273,300円@9110 | |
| 40 | 437,280円@10932 | 364,400円@9110 | |
| 50 | 455,500円@9110 |

