B1
サイズ
1030mm × 728mm
用紙必須
長期用塩ビシート(白糊)(0.09mm厚)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
マグネットシート加工必須
等方性マグネットシート
マグネットカット必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 1営業日2026/08/06~ | 通常出荷 2営業日2026/08/07~ | ゆとり出荷 4営業日2026/08/17~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,455円@16455 | 13,164円@13164 | 10,970円@10970 |
| 2 | 32,910円@16455 | 26,328円@13164 | 21,940円@10970 |
| 3 | 49,365円@16455 | 39,492円@13164 | 32,910円@10970 |
| 4 | 65,820円@16455 | 52,656円@13164 | 43,880円@10970 |
| 5 | 82,275円@16455 | 65,820円@13164 | 54,850円@10970 |
| 6 | 98,730円@16455 | 78,984円@13164 | 65,820円@10970 |
| 7 | 115,185円@16455 | 92,148円@13164 | 76,790円@10970 |
| 8 | 131,640円@16455 | 105,312円@13164 | 87,760円@10970 |
| 9 | 148,095円@16455 | 118,476円@13164 | 98,730円@10970 |
| 10 | 164,550円@16455 | 131,640円@13164 | 109,700円@10970 |
| 11 | 181,005円@16455 | 144,804円@13164 | 120,670円@10970 |
| 12 | 197,460円@16455 | 157,968円@13164 | 131,640円@10970 |
| 13 | 213,915円@16455 | 171,132円@13164 | 142,610円@10970 |
| 14 | 230,370円@16455 | 184,296円@13164 | 153,580円@10970 |
| 15 | 246,825円@16455 | 197,460円@13164 | 164,550円@10970 |
| 16 | 263,280円@16455 | 210,624円@13164 | 175,520円@10970 |
| 17 | 279,735円@16455 | 223,788円@13164 | 186,490円@10970 |
| 18 | 296,190円@16455 | 236,952円@13164 | 197,460円@10970 |
| 19 | 312,645円@16455 | 250,116円@13164 | 208,430円@10970 |
| 20 | 329,100円@16455 | 263,280円@13164 | 219,400円@10970 |
| 30 | 394,920円@13164 | 329,100円@10970 | |
| 40 | 526,560円@13164 | 438,800円@10970 | |
| 50 | 548,500円@10970 |

