1000×400以下
サイズ
1000mm × 400mm
用紙必須
フォト半光沢紙(0.19mm厚)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
パネル加工必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 当日2026/06/15~ | 翌日出荷 1営業日2026/06/16~ | 翌々日出荷 2営業日2026/06/17~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,915円@9915 | 7,932円@7932 | 6,610円@6610 |
| 2 | 19,830円@9915 | 15,864円@7932 | 13,220円@6610 |
| 3 | 29,745円@9915 | 23,796円@7932 | 19,830円@6610 |
| 4 | 39,660円@9915 | 31,728円@7932 | 26,440円@6610 |
| 5 | 49,575円@9915 | 39,660円@7932 | 33,050円@6610 |
| 6 | 59,490円@9915 | 47,592円@7932 | 39,660円@6610 |
| 7 | 69,405円@9915 | 55,524円@7932 | 46,270円@6610 |
| 8 | 79,320円@9915 | 63,456円@7932 | 52,880円@6610 |
| 9 | 89,235円@9915 | 71,388円@7932 | 59,490円@6610 |
| 10 | 99,150円@9915 | 79,320円@7932 | 66,100円@6610 |
| 11 | 109,065円@9915 | 87,252円@7932 | 72,710円@6610 |
| 12 | 118,980円@9915 | 95,184円@7932 | 79,320円@6610 |
| 13 | 128,895円@9915 | 103,116円@7932 | 85,930円@6610 |
| 14 | 138,810円@9915 | 111,048円@7932 | 92,540円@6610 |
| 15 | 148,725円@9915 | 118,980円@7932 | 99,150円@6610 |
| 16 | 158,640円@9915 | 126,912円@7932 | 105,760円@6610 |
| 17 | 168,555円@9915 | 134,844円@7932 | 112,370円@6610 |
| 18 | 178,470円@9915 | 142,776円@7932 | 118,980円@6610 |
| 19 | 188,385円@9915 | 150,708円@7932 | 125,590円@6610 |
| 20 | 198,300円@9915 | 158,640円@7932 | 132,200円@6610 |
| 30 | 237,960円@7932 | 198,300円@6610 | |
| 40 | 264,400円@6610 | ||
| 50 | 330,500円@6610 |

