200×100以下
サイズ
200mm × 100mm
用紙必須
エコノミークロス
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 当日2025/10/27~ | 翌日出荷 1営業日2025/10/28~ | 翌々日出荷 2営業日2025/10/29~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,650円@1650 | 1,320円@1320 | 1,100円@1100 |
| 2 | 3,300円@1650 | 2,640円@1320 | 2,200円@1100 |
| 3 | 4,950円@1650 | 3,960円@1320 | 3,300円@1100 |
| 4 | 6,600円@1650 | 5,280円@1320 | 4,400円@1100 |
| 5 | 8,250円@1650 | 6,600円@1320 | 5,500円@1100 |
| 6 | 9,900円@1650 | 7,920円@1320 | 6,600円@1100 |
| 7 | 11,550円@1650 | 9,240円@1320 | 7,700円@1100 |
| 8 | 13,200円@1650 | 10,560円@1320 | 8,800円@1100 |
| 9 | 14,850円@1650 | 11,880円@1320 | 9,900円@1100 |
| 10 | 16,500円@1650 | 13,200円@1320 | 11,000円@1100 |
| 11 | 18,150円@1650 | 14,520円@1320 | 12,100円@1100 |
| 12 | 19,800円@1650 | 15,840円@1320 | 13,200円@1100 |
| 13 | 21,450円@1650 | 17,160円@1320 | 14,300円@1100 |
| 14 | 23,100円@1650 | 18,480円@1320 | 15,400円@1100 |
| 15 | 24,750円@1650 | 19,800円@1320 | 16,500円@1100 |
| 16 | 26,400円@1650 | 21,120円@1320 | 17,600円@1100 |
| 17 | 28,050円@1650 | 22,440円@1320 | 18,700円@1100 |
| 18 | 29,700円@1650 | 23,760円@1320 | 19,800円@1100 |
| 19 | 31,350円@1650 | 25,080円@1320 | 20,900円@1100 |
| 20 | 33,000円@1650 | 26,400円@1320 | 22,000円@1100 |
| 30 | 39,600円@1320 | 33,000円@1100 | |
| 40 | 44,000円@1100 | ||
| 50 | 55,000円@1100 |

