B1
サイズ
1030mm × 728mm
用紙必須
エコノミークロス
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 当日2025/10/27~ | 翌日出荷 1営業日2025/10/28~ | 翌々日出荷 2営業日2025/10/29~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,560円@4560 | 3,648円@3648 | 3,040円@3040 |
| 2 | 9,120円@4560 | 7,296円@3648 | 6,080円@3040 |
| 3 | 13,680円@4560 | 10,944円@3648 | 9,120円@3040 |
| 4 | 18,240円@4560 | 14,592円@3648 | 12,160円@3040 |
| 5 | 22,800円@4560 | 18,240円@3648 | 15,200円@3040 |
| 6 | 27,360円@4560 | 21,888円@3648 | 18,240円@3040 |
| 7 | 31,920円@4560 | 25,536円@3648 | 21,280円@3040 |
| 8 | 36,480円@4560 | 29,184円@3648 | 24,320円@3040 |
| 9 | 41,040円@4560 | 32,832円@3648 | 27,360円@3040 |
| 10 | 45,600円@4560 | 36,480円@3648 | 30,400円@3040 |
| 11 | 50,160円@4560 | 40,128円@3648 | 33,440円@3040 |
| 12 | 54,720円@4560 | 43,776円@3648 | 36,480円@3040 |
| 13 | 59,280円@4560 | 47,424円@3648 | 39,520円@3040 |
| 14 | 63,840円@4560 | 51,072円@3648 | 42,560円@3040 |
| 15 | 68,400円@4560 | 54,720円@3648 | 45,600円@3040 |
| 16 | 72,960円@4560 | 58,368円@3648 | 48,640円@3040 |
| 17 | 77,520円@4560 | 62,016円@3648 | 51,680円@3040 |
| 18 | 82,080円@4560 | 65,664円@3648 | 54,720円@3040 |
| 19 | 86,640円@4560 | 69,312円@3648 | 57,760円@3040 |
| 20 | 91,200円@4560 | 72,960円@3648 | 60,800円@3040 |
| 30 | 109,440円@3648 | 91,200円@3040 | |
| 40 | 145,920円@3648 | 121,600円@3040 | |
| 50 | 152,000円@3040 |

