1000×200以内
サイズ
1000mm × 200mm
用紙必須
中期用塩ビシート(グレー糊)(0.1mm厚)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 当日2026/06/24~ | 翌日出荷 1営業日2026/06/25~ | 翌々日出荷 2営業日2026/06/26~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,705円@3705 | 2,964円@2964 | 2,470円@2470 |
| 2 | 7,410円@3705 | 5,928円@2964 | 4,940円@2470 |
| 3 | 11,115円@3705 | 8,892円@2964 | 7,410円@2470 |
| 4 | 14,820円@3705 | 11,856円@2964 | 9,880円@2470 |
| 5 | 18,525円@3705 | 14,820円@2964 | 12,350円@2470 |
| 6 | 22,230円@3705 | 17,784円@2964 | 14,820円@2470 |
| 7 | 25,935円@3705 | 20,748円@2964 | 17,290円@2470 |
| 8 | 29,640円@3705 | 23,712円@2964 | 19,760円@2470 |
| 9 | 33,345円@3705 | 26,676円@2964 | 22,230円@2470 |
| 10 | 37,050円@3705 | 29,640円@2964 | 24,700円@2470 |
| 11 | 40,755円@3705 | 32,604円@2964 | 27,170円@2470 |
| 12 | 44,460円@3705 | 35,568円@2964 | 29,640円@2470 |
| 13 | 48,165円@3705 | 38,532円@2964 | 32,110円@2470 |
| 14 | 51,870円@3705 | 41,496円@2964 | 34,580円@2470 |
| 15 | 55,575円@3705 | 44,460円@2964 | 37,050円@2470 |
| 16 | 59,280円@3705 | 47,424円@2964 | 39,520円@2470 |
| 17 | 62,985円@3705 | 50,388円@2964 | 41,990円@2470 |
| 18 | 66,690円@3705 | 53,352円@2964 | 44,460円@2470 |
| 19 | 70,395円@3705 | 56,316円@2964 | 46,930円@2470 |
| 20 | 74,100円@3705 | 59,280円@2964 | 49,400円@2470 |
| 30 | 88,920円@2964 | 74,100円@2470 | |
| 40 | 98,800円@2470 | ||
| 50 | 123,500円@2470 |

