1000×400以内
サイズ
1000mm × 400mm
用紙必須
中期用塩ビシート(グレー糊)(0.1mm厚)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 当日2026/06/22~ | 翌日出荷 1営業日2026/06/23~ | 翌々日出荷 2営業日2026/06/24~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,715円@5715 | 4,572円@4572 | 3,810円@3810 |
| 2 | 11,430円@5715 | 9,144円@4572 | 7,620円@3810 |
| 3 | 17,145円@5715 | 13,716円@4572 | 11,430円@3810 |
| 4 | 22,860円@5715 | 18,288円@4572 | 15,240円@3810 |
| 5 | 28,575円@5715 | 22,860円@4572 | 19,050円@3810 |
| 6 | 34,290円@5715 | 27,432円@4572 | 22,860円@3810 |
| 7 | 40,005円@5715 | 32,004円@4572 | 26,670円@3810 |
| 8 | 45,720円@5715 | 36,576円@4572 | 30,480円@3810 |
| 9 | 51,435円@5715 | 41,148円@4572 | 34,290円@3810 |
| 10 | 57,150円@5715 | 45,720円@4572 | 38,100円@3810 |
| 11 | 62,865円@5715 | 50,292円@4572 | 41,910円@3810 |
| 12 | 68,580円@5715 | 54,864円@4572 | 45,720円@3810 |
| 13 | 74,295円@5715 | 59,436円@4572 | 49,530円@3810 |
| 14 | 80,010円@5715 | 64,008円@4572 | 53,340円@3810 |
| 15 | 85,725円@5715 | 68,580円@4572 | 57,150円@3810 |
| 16 | 91,440円@5715 | 73,152円@4572 | 60,960円@3810 |
| 17 | 97,155円@5715 | 77,724円@4572 | 64,770円@3810 |
| 18 | 102,870円@5715 | 82,296円@4572 | 68,580円@3810 |
| 19 | 108,585円@5715 | 86,868円@4572 | 72,390円@3810 |
| 20 | 114,300円@5715 | 91,440円@4572 | 76,200円@3810 |
| 30 | 137,160円@4572 | 114,300円@3810 | |
| 40 | 152,400円@3810 | ||
| 50 | 190,500円@3810 |

