2000×400以内
サイズ
2000mm × 400mm
用紙必須
中期用塩ビシート(グレー糊)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 1営業日2025/11/05~ | 翌日出荷 2営業日2025/11/06~ | 翌々日出荷 3営業日2025/11/07~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,180円@12180 | 9,744円@9744 | 8,120円@8120 |
| 2 | 24,360円@12180 | 19,488円@9744 | 16,240円@8120 |
| 3 | 36,540円@12180 | 29,232円@9744 | 24,360円@8120 |
| 4 | 48,720円@12180 | 38,976円@9744 | 32,480円@8120 |
| 5 | 60,900円@12180 | 48,720円@9744 | 40,600円@8120 |
| 6 | 73,080円@12180 | 58,464円@9744 | 48,720円@8120 |
| 7 | 85,260円@12180 | 68,208円@9744 | 56,840円@8120 |
| 8 | 97,440円@12180 | 77,952円@9744 | 64,960円@8120 |
| 9 | 109,620円@12180 | 87,696円@9744 | 73,080円@8120 |
| 10 | 121,800円@12180 | 97,440円@9744 | 81,200円@8120 |
| 11 | 133,980円@12180 | 107,184円@9744 | 89,320円@8120 |
| 12 | 146,160円@12180 | 116,928円@9744 | 97,440円@8120 |
| 13 | 158,340円@12180 | 126,672円@9744 | 105,560円@8120 |
| 14 | 170,520円@12180 | 136,416円@9744 | 113,680円@8120 |
| 15 | 182,700円@12180 | 146,160円@9744 | 121,800円@8120 |
| 16 | 194,880円@12180 | 155,904円@9744 | 129,920円@8120 |
| 17 | 207,060円@12180 | 165,648円@9744 | 138,040円@8120 |
| 18 | 219,240円@12180 | 175,392円@9744 | 146,160円@8120 |
| 19 | 231,420円@12180 | 185,136円@9744 | 154,280円@8120 |
| 20 | 194,880円@9744 | 162,400円@8120 | |
| 30 | 243,600円@8120 | ||
| 40 | 324,800円@8120 |

