2000×400以内
サイズ
2000mm × 400mm
用紙必須
中期用塩ビシート(グレー糊)(0.1mm厚)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 1営業日2026/06/23~ | 翌日出荷 2営業日2026/06/24~ | 翌々日出荷 3営業日2026/06/25~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,885円@12885 | 10,308円@10308 | 8,590円@8590 |
| 2 | 25,770円@12885 | 20,616円@10308 | 17,180円@8590 |
| 3 | 38,655円@12885 | 30,924円@10308 | 25,770円@8590 |
| 4 | 51,540円@12885 | 41,232円@10308 | 34,360円@8590 |
| 5 | 64,425円@12885 | 51,540円@10308 | 42,950円@8590 |
| 6 | 77,310円@12885 | 61,848円@10308 | 51,540円@8590 |
| 7 | 90,195円@12885 | 72,156円@10308 | 60,130円@8590 |
| 8 | 103,080円@12885 | 82,464円@10308 | 68,720円@8590 |
| 9 | 115,965円@12885 | 92,772円@10308 | 77,310円@8590 |
| 10 | 128,850円@12885 | 103,080円@10308 | 85,900円@8590 |
| 11 | 141,735円@12885 | 113,388円@10308 | 94,490円@8590 |
| 12 | 154,620円@12885 | 123,696円@10308 | 103,080円@8590 |
| 13 | 167,505円@12885 | 134,004円@10308 | 111,670円@8590 |
| 14 | 180,390円@12885 | 144,312円@10308 | 120,260円@8590 |
| 15 | 193,275円@12885 | 154,620円@10308 | 128,850円@8590 |
| 16 | 206,160円@12885 | 164,928円@10308 | 137,440円@8590 |
| 17 | 219,045円@12885 | 175,236円@10308 | 146,030円@8590 |
| 18 | 231,930円@12885 | 185,544円@10308 | 154,620円@8590 |
| 19 | 244,815円@12885 | 195,852円@10308 | 163,210円@8590 |
| 20 | 206,160円@10308 | 171,800円@8590 | |
| 30 | 257,700円@8590 | ||
| 40 | 343,600円@8590 |

