2500×200以内
サイズ
2500mm × 200mm
用紙必須
中期用塩ビシート(グレー糊)(0.1mm厚)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 1営業日2026/06/23~ | 翌日出荷 2営業日2026/06/24~ | 翌々日出荷 3営業日2026/06/25~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,110円@16110 | 12,888円@12888 | 10,740円@10740 |
| 2 | 32,220円@16110 | 25,776円@12888 | 21,480円@10740 |
| 3 | 48,330円@16110 | 38,664円@12888 | 32,220円@10740 |
| 4 | 64,440円@16110 | 51,552円@12888 | 42,960円@10740 |
| 5 | 80,550円@16110 | 64,440円@12888 | 53,700円@10740 |
| 6 | 96,660円@16110 | 77,328円@12888 | 64,440円@10740 |
| 7 | 112,770円@16110 | 90,216円@12888 | 75,180円@10740 |
| 8 | 128,880円@16110 | 103,104円@12888 | 85,920円@10740 |
| 9 | 144,990円@16110 | 115,992円@12888 | 96,660円@10740 |
| 10 | 161,100円@16110 | 128,880円@12888 | 107,400円@10740 |
| 11 | 177,210円@16110 | 141,768円@12888 | 118,140円@10740 |
| 12 | 193,320円@16110 | 154,656円@12888 | 128,880円@10740 |
| 13 | 209,430円@16110 | 167,544円@12888 | 139,620円@10740 |
| 14 | 225,540円@16110 | 180,432円@12888 | 150,360円@10740 |
| 15 | 241,650円@16110 | 193,320円@12888 | 161,100円@10740 |
| 16 | 257,760円@16110 | 206,208円@12888 | 171,840円@10740 |
| 17 | 273,870円@16110 | 219,096円@12888 | 182,580円@10740 |
| 18 | 289,980円@16110 | 231,984円@12888 | 193,320円@10740 |
| 19 | 306,090円@16110 | 244,872円@12888 | 204,060円@10740 |
| 20 | 322,200円@16110 | 257,760円@12888 | 214,800円@10740 |
| 30 | 386,640円@12888 | 322,200円@10740 | |
| 40 | 429,600円@10740 | ||
| 50 | 537,000円@10740 |

