3000×200以内
サイズ
3000mm × 200mm
用紙必須
中期用塩ビシート(グレー糊)(0.1mm厚)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 1営業日2026/06/23~ | 翌日出荷 2営業日2026/06/24~ | 翌々日出荷 3営業日2026/06/25~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 19,320円@19320 | 15,456円@15456 | 12,880円@12880 |
| 2 | 38,640円@19320 | 30,912円@15456 | 25,760円@12880 |
| 3 | 57,960円@19320 | 46,368円@15456 | 38,640円@12880 |
| 4 | 77,280円@19320 | 61,824円@15456 | 51,520円@12880 |
| 5 | 96,600円@19320 | 77,280円@15456 | 64,400円@12880 |
| 6 | 115,920円@19320 | 92,736円@15456 | 77,280円@12880 |
| 7 | 135,240円@19320 | 108,192円@15456 | 90,160円@12880 |
| 8 | 154,560円@19320 | 123,648円@15456 | 103,040円@12880 |
| 9 | 173,880円@19320 | 139,104円@15456 | 115,920円@12880 |
| 10 | 193,200円@19320 | 154,560円@15456 | 128,800円@12880 |
| 11 | 212,520円@19320 | 170,016円@15456 | 141,680円@12880 |
| 12 | 231,840円@19320 | 185,472円@15456 | 154,560円@12880 |
| 13 | 251,160円@19320 | 200,928円@15456 | 167,440円@12880 |
| 14 | 270,480円@19320 | 216,384円@15456 | 180,320円@12880 |
| 15 | 289,800円@19320 | 231,840円@15456 | 193,200円@12880 |
| 16 | 309,120円@19320 | 247,296円@15456 | 206,080円@12880 |
| 17 | 328,440円@19320 | 262,752円@15456 | 218,960円@12880 |
| 18 | 347,760円@19320 | 278,208円@15456 | 231,840円@12880 |
| 19 | 367,080円@19320 | 293,664円@15456 | 244,720円@12880 |
| 20 | 386,400円@19320 | 309,120円@15456 | 257,600円@12880 |
| 30 | 463,680円@15456 | 386,400円@12880 | |
| 40 | 515,200円@12880 | ||
| 50 | 644,000円@12880 |

