3500×200以内
サイズ
3500mm × 200mm
用紙必須
中期用塩ビシート(グレー糊)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 1営業日2025/11/05~ | 翌日出荷 2営業日2025/11/06~ | 翌々日出荷 3営業日2025/11/07~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 21,180円@21180 | 16,944円@16944 | 14,120円@14120 |
| 2 | 42,360円@21180 | 33,888円@16944 | 28,240円@14120 |
| 3 | 63,540円@21180 | 50,832円@16944 | 42,360円@14120 |
| 4 | 84,720円@21180 | 67,776円@16944 | 56,480円@14120 |
| 5 | 105,900円@21180 | 84,720円@16944 | 70,600円@14120 |
| 6 | 127,080円@21180 | 101,664円@16944 | 84,720円@14120 |
| 7 | 148,260円@21180 | 118,608円@16944 | 98,840円@14120 |
| 8 | 169,440円@21180 | 135,552円@16944 | 112,960円@14120 |
| 9 | 190,620円@21180 | 152,496円@16944 | 127,080円@14120 |
| 10 | 211,800円@21180 | 169,440円@16944 | 141,200円@14120 |
| 11 | 232,980円@21180 | 186,384円@16944 | 155,320円@14120 |
| 12 | 254,160円@21180 | 203,328円@16944 | 169,440円@14120 |
| 13 | 275,340円@21180 | 220,272円@16944 | 183,560円@14120 |
| 14 | 296,520円@21180 | 237,216円@16944 | 197,680円@14120 |
| 15 | 317,700円@21180 | 254,160円@16944 | 211,800円@14120 |
| 16 | 338,880円@21180 | 271,104円@16944 | 225,920円@14120 |
| 17 | 360,060円@21180 | 288,048円@16944 | 240,040円@14120 |
| 18 | 381,240円@21180 | 304,992円@16944 | 254,160円@14120 |
| 19 | 402,420円@21180 | 321,936円@16944 | 268,280円@14120 |
| 20 | 423,600円@21180 | 338,880円@16944 | 282,400円@14120 |
| 30 | 508,320円@16944 | 423,600円@14120 | |
| 40 | 564,800円@14120 | ||
| 50 | 706,000円@14120 |

