3500×400以内
サイズ
3500mm × 400mm
用紙必須
中期用塩ビシート(グレー糊)(0.1mm厚)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 1営業日2026/06/23~ | 翌日出荷 2営業日2026/06/24~ | 翌々日出荷 3営業日2026/06/25~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 22,545円@22545 | 18,036円@18036 | 15,030円@15030 |
| 2 | 45,090円@22545 | 36,072円@18036 | 30,060円@15030 |
| 3 | 67,635円@22545 | 54,108円@18036 | 45,090円@15030 |
| 4 | 90,180円@22545 | 72,144円@18036 | 60,120円@15030 |
| 5 | 112,725円@22545 | 90,180円@18036 | 75,150円@15030 |
| 6 | 135,270円@22545 | 108,216円@18036 | 90,180円@15030 |
| 7 | 157,815円@22545 | 126,252円@18036 | 105,210円@15030 |
| 8 | 180,360円@22545 | 144,288円@18036 | 120,240円@15030 |
| 9 | 202,905円@22545 | 162,324円@18036 | 135,270円@15030 |
| 10 | 225,450円@22545 | 180,360円@18036 | 150,300円@15030 |
| 11 | 247,995円@22545 | 198,396円@18036 | 165,330円@15030 |
| 12 | 270,540円@22545 | 216,432円@18036 | 180,360円@15030 |
| 13 | 293,085円@22545 | 234,468円@18036 | 195,390円@15030 |
| 14 | 315,630円@22545 | 252,504円@18036 | 210,420円@15030 |
| 15 | 338,175円@22545 | 270,540円@18036 | 225,450円@15030 |
| 16 | 360,720円@22545 | 288,576円@18036 | 240,480円@15030 |
| 17 | 383,265円@22545 | 306,612円@18036 | 255,510円@15030 |
| 18 | 405,810円@22545 | 324,648円@18036 | 270,540円@15030 |
| 19 | 428,355円@22545 | 342,684円@18036 | 285,570円@15030 |
| 20 | 450,900円@22545 | 360,720円@18036 | 300,600円@15030 |
| 30 | 541,080円@18036 | 450,900円@15030 | |
| 40 | 601,200円@15030 | ||
| 50 | 751,500円@15030 | ||
| 60 | 901,800円@15030 | ||
| 70 | 1,052,100円@15030 | ||
| 80 | 1,202,400円@15030 | ||
| 90 | 1,352,700円@15030 | ||
| 100 | 1,503,000円@15030 | ||
| 110 | 1,653,300円@15030 | ||
| 120 | 1,803,600円@15030 | ||
| 130 | 1,953,900円@15030 | ||
| 140 | 2,104,200円@15030 | ||
| 150 | 2,254,500円@15030 | ||
| 160 | 2,404,800円@15030 | ||
| 170 | 2,555,100円@15030 | ||
| 180 | 2,705,400円@15030 | ||
| 190 | 2,855,700円@15030 | ||
| 200 | 3,006,000円@15030 | ||
| 210 | 3,156,300円@15030 | ||
| 220 | 3,306,600円@15030 | ||
| 230 | 3,456,900円@15030 | ||
| 240 | 3,607,200円@15030 | ||
| 250 | 3,757,500円@15030 | ||
| 260 | 3,907,800円@15030 | ||
| 270 | 4,058,100円@15030 | ||
| 280 | 4,208,400円@15030 | ||
| 290 | 4,358,700円@15030 | ||
| 300 | 4,509,000円@15030 | ||
| 310 | 4,659,300円@15030 | ||
| 320 | 4,809,600円@15030 | ||
| 330 | 4,959,900円@15030 | ||
| 340 | 5,110,200円@15030 | ||
| 350 | 5,260,500円@15030 | ||
| 360 | 5,410,800円@15030 | ||
| 370 | 5,561,100円@15030 | ||
| 380 | 5,711,400円@15030 | ||
| 390 | 5,861,700円@15030 | ||
| 400 | 6,012,000円@15030 | ||
| 410 | 6,162,300円@15030 | ||
| 420 | 6,312,600円@15030 | ||
| 430 | 6,462,900円@15030 | ||
| 440 | 6,613,200円@15030 | ||
| 450 | 6,763,500円@15030 |

