5000×400以内
サイズ
5000mm × 400mm
用紙必須
中期用塩ビシート(グレー糊)(0.1mm厚)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 2営業日2025/12/10~ | 翌日出荷 3営業日2025/12/11~ | 翌々日出荷 4営業日2025/12/12~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 30,180円@30180 | 24,144円@24144 | 20,120円@20120 |
| 2 | 60,360円@30180 | 48,288円@24144 | 40,240円@20120 |
| 3 | 90,540円@30180 | 72,432円@24144 | 60,360円@20120 |
| 4 | 120,720円@30180 | 96,576円@24144 | 80,480円@20120 |
| 5 | 150,900円@30180 | 120,720円@24144 | 100,600円@20120 |
| 6 | 181,080円@30180 | 144,864円@24144 | 120,720円@20120 |
| 7 | 211,260円@30180 | 169,008円@24144 | 140,840円@20120 |
| 8 | 241,440円@30180 | 193,152円@24144 | 160,960円@20120 |
| 9 | 271,620円@30180 | 217,296円@24144 | 181,080円@20120 |
| 10 | 301,800円@30180 | 241,440円@24144 | 201,200円@20120 |
| 11 | 331,980円@30180 | 265,584円@24144 | 221,320円@20120 |
| 12 | 362,160円@30180 | 289,728円@24144 | 241,440円@20120 |
| 13 | 392,340円@30180 | 313,872円@24144 | 261,560円@20120 |
| 14 | 422,520円@30180 | 338,016円@24144 | 281,680円@20120 |
| 15 | 452,700円@30180 | 362,160円@24144 | 301,800円@20120 |
| 16 | 482,880円@30180 | 386,304円@24144 | 321,920円@20120 |
| 17 | 513,060円@30180 | 410,448円@24144 | 342,040円@20120 |
| 18 | 543,240円@30180 | 434,592円@24144 | 362,160円@20120 |
| 19 | 573,420円@30180 | 458,736円@24144 | 382,280円@20120 |
| 20 | 603,600円@30180 | 482,880円@24144 | 402,400円@20120 |
| 30 | 724,320円@24144 | 603,600円@20120 | |
| 40 | 804,800円@20120 | ||
| 50 | 1,006,000円@20120 |

