A2
サイズ
594mm × 420mm
用紙必須
中期用塩ビシート(グレー糊)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 当日2025/11/04~ | 翌日出荷 1営業日2025/11/05~ | 翌々日出荷 2営業日2025/11/06~ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2,460円@2460 | 1,968円@1968 | 1,640円@1640 | 
| 2 | 4,920円@2460 | 3,936円@1968 | 3,280円@1640 | 
| 3 | 7,380円@2460 | 5,904円@1968 | 4,920円@1640 | 
| 4 | 9,840円@2460 | 7,872円@1968 | 6,560円@1640 | 
| 5 | 12,300円@2460 | 9,840円@1968 | 8,200円@1640 | 
| 6 | 14,760円@2460 | 11,808円@1968 | 9,840円@1640 | 
| 7 | 17,220円@2460 | 13,776円@1968 | 11,480円@1640 | 
| 8 | 19,680円@2460 | 15,744円@1968 | 13,120円@1640 | 
| 9 | 22,140円@2460 | 17,712円@1968 | 14,760円@1640 | 
| 10 | 24,600円@2460 | 19,680円@1968 | 16,400円@1640 | 
| 11 | 27,060円@2460 | 21,648円@1968 | 18,040円@1640 | 
| 12 | 29,520円@2460 | 23,616円@1968 | 19,680円@1640 | 
| 13 | 31,980円@2460 | 25,584円@1968 | 21,320円@1640 | 
| 14 | 34,440円@2460 | 27,552円@1968 | 22,960円@1640 | 
| 15 | 36,900円@2460 | 29,520円@1968 | 24,600円@1640 | 
| 16 | 39,360円@2460 | 31,488円@1968 | 26,240円@1640 | 
| 17 | 41,820円@2460 | 33,456円@1968 | 27,880円@1640 | 
| 18 | 44,280円@2460 | 35,424円@1968 | 29,520円@1640 | 
| 19 | 46,740円@2460 | 37,392円@1968 | 31,160円@1640 | 
| 20 | 49,200円@2460 | 39,360円@1968 | 32,800円@1640 | 
| 30 | 59,040円@1968 | 49,200円@1640 | |
| 40 | 78,720円@1968 | 65,600円@1640 | |
| 50 | 82,000円@1640 | 

