B2
サイズ
728mm × 515mm
用紙必須
中期用塩ビシート(グレー糊)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 特急便(14時までにご注文確定) 当日2025/10/30~ | 翌日出荷 1営業日2025/10/31~ | 翌々日出荷 2営業日2025/11/04~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,600円@3600 | 2,880円@2880 | 2,400円@2400 |
| 2 | 7,200円@3600 | 5,760円@2880 | 4,800円@2400 |
| 3 | 10,800円@3600 | 8,640円@2880 | 7,200円@2400 |
| 4 | 14,400円@3600 | 11,520円@2880 | 9,600円@2400 |
| 5 | 18,000円@3600 | 14,400円@2880 | 12,000円@2400 |
| 6 | 21,600円@3600 | 17,280円@2880 | 14,400円@2400 |
| 7 | 25,200円@3600 | 20,160円@2880 | 16,800円@2400 |
| 8 | 28,800円@3600 | 23,040円@2880 | 19,200円@2400 |
| 9 | 32,400円@3600 | 25,920円@2880 | 21,600円@2400 |
| 10 | 36,000円@3600 | 28,800円@2880 | 24,000円@2400 |
| 11 | 39,600円@3600 | 31,680円@2880 | 26,400円@2400 |
| 12 | 43,200円@3600 | 34,560円@2880 | 28,800円@2400 |
| 13 | 46,800円@3600 | 37,440円@2880 | 31,200円@2400 |
| 14 | 50,400円@3600 | 40,320円@2880 | 33,600円@2400 |
| 15 | 54,000円@3600 | 43,200円@2880 | 36,000円@2400 |
| 16 | 57,600円@3600 | 46,080円@2880 | 38,400円@2400 |
| 17 | 61,200円@3600 | 48,960円@2880 | 40,800円@2400 |
| 18 | 64,800円@3600 | 51,840円@2880 | 43,200円@2400 |
| 19 | 68,400円@3600 | 54,720円@2880 | 45,600円@2400 |
| 20 | 72,000円@3600 | 57,600円@2880 | 48,000円@2400 |
| 30 | 86,400円@2880 | 72,000円@2400 | |
| 40 | 115,200円@2880 | 96,000円@2400 | |
| 50 | 120,000円@2400 |

