2000×400以内
サイズ
2000mm × 400mm
用紙必須
両面合成紙(0.2mm厚)
印刷方式必須
インクジェット両面 フルカラー
ラミネート加工必須
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 最短出荷 3営業日2026/06/23~ | 通常出荷 4営業日2026/06/24~ | ゆとり出荷 6営業日2026/06/26~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,245円@10245 | 8,196円@8196 | 6,830円@6830 |
| 2 | 20,490円@10245 | 16,392円@8196 | 13,660円@6830 |
| 3 | 30,735円@10245 | 24,588円@8196 | 20,490円@6830 |
| 4 | 40,980円@10245 | 32,784円@8196 | 27,320円@6830 |
| 5 | 51,225円@10245 | 40,980円@8196 | 34,150円@6830 |
| 6 | 61,470円@10245 | 49,176円@8196 | 40,980円@6830 |
| 7 | 71,715円@10245 | 57,372円@8196 | 47,810円@6830 |
| 8 | 81,960円@10245 | 65,568円@8196 | 54,640円@6830 |
| 9 | 92,205円@10245 | 73,764円@8196 | 61,470円@6830 |
| 10 | 102,450円@10245 | 81,960円@8196 | 68,300円@6830 |
| 11 | 112,695円@10245 | 90,156円@8196 | 75,130円@6830 |
| 12 | 122,940円@10245 | 98,352円@8196 | 81,960円@6830 |
| 13 | 133,185円@10245 | 106,548円@8196 | 88,790円@6830 |
| 14 | 143,430円@10245 | 114,744円@8196 | 95,620円@6830 |
| 15 | 153,675円@10245 | 122,940円@8196 | 102,450円@6830 |
| 16 | 163,920円@10245 | 131,136円@8196 | 109,280円@6830 |
| 17 | 174,165円@10245 | 139,332円@8196 | 116,110円@6830 |
| 18 | 184,410円@10245 | 147,528円@8196 | 122,940円@6830 |
| 19 | 194,655円@10245 | 155,724円@8196 | 129,770円@6830 |
| 20 | 204,900円@10245 | 163,920円@8196 | 136,600円@6830 |
| 30 | 245,880円@8196 | 204,900円@6830 | |
| 40 | 273,200円@6830 | ||
| 50 | 341,500円@6830 |

