200×100以下
サイズ
200mm × 100mm
用紙必須
中期用塩ビシート(グレー糊)(0.1mm厚)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
パネル加工必須
アルミ複合板3mm厚
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 最短出荷 2営業日2025/12/17~ | 通常出荷 3営業日2025/12/18~ | ゆとり出荷 4営業日2025/12/19~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,810円@3810 | 3,048円@3048 | 2,540円@2540 |
| 2 | 7,620円@3810 | 6,096円@3048 | 5,080円@2540 |
| 3 | 11,430円@3810 | 9,144円@3048 | 7,620円@2540 |
| 4 | 15,240円@3810 | 12,192円@3048 | 10,160円@2540 |
| 5 | 19,050円@3810 | 15,240円@3048 | 12,700円@2540 |
| 6 | 22,860円@3810 | 18,288円@3048 | 15,240円@2540 |
| 7 | 26,670円@3810 | 21,336円@3048 | 17,780円@2540 |
| 8 | 30,480円@3810 | 24,384円@3048 | 20,320円@2540 |
| 9 | 34,290円@3810 | 27,432円@3048 | 22,860円@2540 |
| 10 | 38,100円@3810 | 30,480円@3048 | 25,400円@2540 |
| 11 | 41,910円@3810 | 33,528円@3048 | 27,940円@2540 |
| 12 | 45,720円@3810 | 36,576円@3048 | 30,480円@2540 |
| 13 | 49,530円@3810 | 39,624円@3048 | 33,020円@2540 |
| 14 | 53,340円@3810 | 42,672円@3048 | 35,560円@2540 |
| 15 | 57,150円@3810 | 45,720円@3048 | 38,100円@2540 |
| 16 | 60,960円@3810 | 48,768円@3048 | 40,640円@2540 |
| 17 | 64,770円@3810 | 51,816円@3048 | 43,180円@2540 |
| 18 | 68,580円@3810 | 54,864円@3048 | 45,720円@2540 |
| 19 | 72,390円@3810 | 57,912円@3048 | 48,260円@2540 |
| 20 | 76,200円@3810 | 60,960円@3048 | 50,800円@2540 |
| 30 | 91,440円@3048 | 76,200円@2540 | |
| 40 | 121,920円@3048 | 101,600円@2540 | |
| 50 | 127,000円@2540 |

