600×200以下
サイズ
600mm × 200mm
用紙必須
中期用塩ビシート(グレー糊)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
パネル加工必須
アルミ複合板3mm厚
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 最短出荷 2営業日2025/11/10~ | 通常出荷 3営業日2025/11/11~ | ゆとり出荷 4営業日2025/11/12~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,965円@4965 | 3,972円@3972 | 3,310円@3310 |
| 2 | 9,930円@4965 | 7,944円@3972 | 6,620円@3310 |
| 3 | 14,895円@4965 | 11,916円@3972 | 9,930円@3310 |
| 4 | 19,860円@4965 | 15,888円@3972 | 13,240円@3310 |
| 5 | 24,825円@4965 | 19,860円@3972 | 16,550円@3310 |
| 6 | 29,790円@4965 | 23,832円@3972 | 19,860円@3310 |
| 7 | 34,755円@4965 | 27,804円@3972 | 23,170円@3310 |
| 8 | 39,720円@4965 | 31,776円@3972 | 26,480円@3310 |
| 9 | 44,685円@4965 | 35,748円@3972 | 29,790円@3310 |
| 10 | 49,650円@4965 | 39,720円@3972 | 33,100円@3310 |
| 11 | 54,615円@4965 | 43,692円@3972 | 36,410円@3310 |
| 12 | 59,580円@4965 | 47,664円@3972 | 39,720円@3310 |
| 13 | 64,545円@4965 | 51,636円@3972 | 43,030円@3310 |
| 14 | 69,510円@4965 | 55,608円@3972 | 46,340円@3310 |
| 15 | 74,475円@4965 | 59,580円@3972 | 49,650円@3310 |
| 16 | 79,440円@4965 | 63,552円@3972 | 52,960円@3310 |
| 17 | 84,405円@4965 | 67,524円@3972 | 56,270円@3310 |
| 18 | 89,370円@4965 | 71,496円@3972 | 59,580円@3310 |
| 19 | 94,335円@4965 | 75,468円@3972 | 62,890円@3310 |
| 20 | 99,300円@4965 | 79,440円@3972 | 66,200円@3310 |
| 30 | 119,160円@3972 | 99,300円@3310 | |
| 40 | 158,880円@3972 | 132,400円@3310 | |
| 50 | 165,500円@3310 |

