800×200以下
サイズ
800mm × 200mm
用紙必須
中期用塩ビシート(グレー糊)
印刷方式必須
インクジェット フルカラー
ラミネート加工必須
パネル加工必須
アルミ複合板3mm厚
おまかせトリミング加工必須
※おまかせトリミング加工について
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
ご希望サイズに余白が付かないように画像データをトリミング加工します
テンプレートをご利用されない場合に推奨します
※同サイズ・同仕様で内容の違う複数データも一括注文が可能です。印刷される合計枚数をご選択ください。
この場合、ご入稿データは圧縮ファイル(ZIPファイル等)にまとめてからご入稿ください。
数量内訳は下記の記入例を参考に備考欄へご記入ください。
記入例1)合計枚数が6枚の場合・・・3種各2枚 計6枚
記入例2)合計枚数が3枚の場合・・・ファイル名:epri_2023→1枚、ファイル名:epri_2024→2枚 計3枚
| 納期タイプ | 最短出荷 2営業日2025/11/06~ | 通常出荷 3営業日2025/11/07~ | ゆとり出荷 4営業日2025/11/10~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,745円@5745 | 4,596円@4596 | 3,830円@3830 |
| 2 | 11,490円@5745 | 9,192円@4596 | 7,660円@3830 |
| 3 | 17,235円@5745 | 13,788円@4596 | 11,490円@3830 |
| 4 | 22,980円@5745 | 18,384円@4596 | 15,320円@3830 |
| 5 | 28,725円@5745 | 22,980円@4596 | 19,150円@3830 |
| 6 | 34,470円@5745 | 27,576円@4596 | 22,980円@3830 |
| 7 | 40,215円@5745 | 32,172円@4596 | 26,810円@3830 |
| 8 | 45,960円@5745 | 36,768円@4596 | 30,640円@3830 |
| 9 | 51,705円@5745 | 41,364円@4596 | 34,470円@3830 |
| 10 | 57,450円@5745 | 45,960円@4596 | 38,300円@3830 |
| 11 | 63,195円@5745 | 50,556円@4596 | 42,130円@3830 |
| 12 | 68,940円@5745 | 55,152円@4596 | 45,960円@3830 |
| 13 | 74,685円@5745 | 59,748円@4596 | 49,790円@3830 |
| 14 | 80,430円@5745 | 64,344円@4596 | 53,620円@3830 |
| 15 | 86,175円@5745 | 68,940円@4596 | 57,450円@3830 |
| 16 | 91,920円@5745 | 73,536円@4596 | 61,280円@3830 |
| 17 | 97,665円@5745 | 78,132円@4596 | 65,110円@3830 |
| 18 | 103,410円@5745 | 82,728円@4596 | 68,940円@3830 |
| 19 | 109,155円@5745 | 87,324円@4596 | 72,770円@3830 |
| 20 | 114,900円@5745 | 91,920円@4596 | 76,600円@3830 |
| 30 | 137,880円@4596 | 114,900円@3830 | |
| 40 | 183,840円@4596 | 153,200円@3830 | |
| 50 | 191,500円@3830 |

